| 1 cuota de $97.806,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $97.806,16 | 
| 2 cuotas de $58.434,29 | Total $116.868,58 | |
| 3 cuotas de $40.573,25 | Total $121.719,77 | |
| 6 cuotas de $23.132,78 | Total $138.796,72 | |
| 9 cuotas de $17.203,01 | Total $154.827,15 | |
| 12 cuotas de $14.475,31 | Total $173.703,74 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                                     
                             
                                     
                                     
                            